
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 2026 | Kamis | SWI - 450 | 7786 |
| 2 | 09 Sep 2026 | Rabu | SWI - 449 | 2462 |
| 3 | 08 Sep 2026 | Selasa | SWI - 448 | 4933 |
| 4 | 07 Sep 2026 | Senin | SWI - 447 | 9110 |
| 5 | 06 Sep 2026 | Minggu | SWI - 446 | 1742 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 445 | 9971 |
| 7 | 04 Sep 2026 | Jumat | SWI - 444 | 0282 |
| 8 | 03 Sep 2026 | Kamis | SWI - 443 | 5088 |
| 9 | 02 Sep 2026 | Rabu | SWI - 442 | 7361 |
| 10 | 01 Sep 2026 | Selasa | SWI - 441 | 2599 |
